Buat kat Sportplanet Subang...yg 4 court tu...yg takde surau tu...Players dibahagi kpd 4 team yg dinamakan sempena African Cup of Nations yg tamat hari yg sama...
Harap dimaafkan segala kekurangan...hopefully semua puas hati...Ralat sket coz takde pics...
Results
| 1 | IVORY COAST | 0 | 1 | GHANA |
| 2 | EGYPT | 1 | 1 | CAMEROON |
| 3 | IVORY COAST | 0 | 2 | EGYPT |
| 4 | GHANA | 1 | 2 | CAMEROON |
| 5 | IVORY COAST | 0 | 1 | CAMEROON |
| 6 | GHANA | 0 | 0 | EGYPT |
Final Standings
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
| CAMEROON | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| EGYPT | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| GHANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| IVORY COAST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Congrats to the Champs and thanks to everyone who took part...
Champions (Cameroon) and Runnersup (Egypt) win medals. Cameroon also got a hamper and in keeping with the FIFI tradition, all teams get souvenirs...
Thanx for the oranges too...
No comments:
Post a Comment